VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,141,976,524 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,091.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,095,527.6 GB  601,210,119
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,983,214.7 GB  5,317,140,326
3 Russian Federation  89,268,333.0 GB  1,398,407,797
4 Japan  69,780,253.1 GB  720,433,075
5 United States  53,969,133.0 GB  1,388,396,207
6 Taiwan  51,351,472.0 GB  795,266,551
7 France  46,449,000.7 GB  595,631,729
8 Indonesia  39,072,396.7 GB  897,055,089
9 India  36,683,047.5 GB  778,929,128
10 Viet Nam  30,270,790.4 GB  517,984,937
11 China  29,689,794.4 GB  775,996,775
12 Thailand  19,870,239.2 GB  347,957,947
13 United Arab Emirates  15,817,284.1 GB  518,923,498
14 Hong Kong  14,897,681.2 GB  255,648,369
15 Myanmar  13,305,246.6 GB  225,727,473
16 Philippines  13,044,787.0 GB  318,799,309
17 Malaysia  12,056,421.3 GB  145,393,087
18 Turkmenistan  12,049,354.2 GB  156,290,607
19 Bangladesh  9,511,585.7 GB  387,773,739
20 Ukraine  9,437,072.2 GB  541,282,946
21 Canada  8,238,803.6 GB  96,883,620
22 Saudi Arabia  8,113,989.7 GB  109,577,963
23 Germany  7,987,222.2 GB  256,575,426
24 Turkey  6,829,593.6 GB  102,428,241
25 Singapore  6,766,870.8 GB  414,172,796
26 Australia  5,729,804.8 GB  115,855,431
27 Iraq  5,685,535.9 GB  225,313,352
28 Brazil  5,517,929.6 GB  1,399,025,893
29 United Kingdom  5,345,097.4 GB  142,141,894
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,857.3 GB  74,791,051
31 Argentina  4,626,115.6 GB  70,081,289
32 Pakistan  4,482,152.1 GB  105,683,083
33 Nigeria  3,885,396.2 GB  458,574,857
34 Cambodia  3,262,932.5 GB  93,103,062
35 Kenya  3,057,640.9 GB  183,243,398
36 Mexico  2,542,291.0 GB  44,573,490
37 Spain  2,152,633.3 GB  25,677,350
38 Oman  2,101,351.5 GB  37,071,441
39 Netherlands  1,947,192.3 GB  54,840,952
40 Armenia  1,461,808.8 GB  4,920,284
41 Egypt  1,388,458.0 GB  37,860,541
42 Qatar  1,373,280.1 GB  19,186,378
43 Algeria  1,371,378.4 GB  37,278,452
44 Nepal  1,336,760.1 GB  19,781,744
45 Somalia  1,320,729.3 GB  57,836,555
46 Syrian Arab Republic  1,315,500.6 GB  236,054,749
47 Jordan  1,295,384.6 GB  25,529,110
48 Italy  1,257,116.1 GB  15,728,946
49 Kyrgyzstan  1,208,432.1 GB  13,427,025
50 Sudan  1,170,271.2 GB  42,080,769
51 New Zealand  1,159,797.5 GB  15,260,571
52 Colombia  1,090,389.9 GB  20,234,727
53 Macau  1,063,745.6 GB  19,125,926
54 Kazakhstan  1,055,666.7 GB  15,423,614
55 Cote D'ivoire  1,049,148.3 GB  12,977,206
56 Sweden  1,010,587.4 GB  18,845,754
57 Gabon  995,555.7 GB  7,541,422
58 Ghana  976,363.7 GB  57,807,340
59 Austria  935,626.2 GB  14,682,383
60 Venezuela  897,669.0 GB  26,287,662
61 Belarus  857,915.1 GB  22,222,074
62 Chile  850,640.3 GB  14,371,202
63 Romania  802,816.0 GB  17,547,364
64 Peru  798,229.7 GB  10,764,819
65 Ethiopia  759,229.0 GB  39,253,687
66 Mongolia  699,556.8 GB  11,325,918
67 Kuwait  688,963.0 GB  10,519,046
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,305.1 GB  19,337,235
69 Morocco  657,703.0 GB  25,352,312
70 Poland  647,942.7 GB  9,422,007
71 Yemen  621,691.3 GB  21,007,783
72 Azerbaijan  596,849.7 GB  10,542,058
73 Latvia  593,458.9 GB  3,255,378
74 Ecuador  590,379.8 GB  53,809,272
75 Norway  547,540.5 GB  4,762,638
76 Switzerland  527,368.2 GB  39,638,924
77 Palestinian Territory Occupied  507,382.9 GB  12,438,689
78 Belgium  483,106.9 GB  6,745,913
79 South Africa  469,145.6 GB  17,205,756
80 Finland  446,717.5 GB  3,951,539
81 Afghanistan  443,404.7 GB  16,084,288
82 Tanzania United Republic of  434,370.1 GB  10,896,395
83 Israel  414,791.6 GB  9,382,533
84 Uganda  384,850.6 GB  19,340,232
85 Portugal  382,505.6 GB  5,944,131
86 Denmark  334,040.1 GB  3,064,814
87 Czech Republic  330,984.1 GB  5,005,161
88 Hungary  329,261.8 GB  4,909,277
89 Lithuania  328,760.3 GB  4,187,576
90 Georgia  300,507.6 GB  3,580,899
91 Guinea  281,849.4 GB  8,624,196
92 Greece  272,515.8 GB  4,027,652
93 Sri Lanka  269,774.7 GB  6,671,017
94 Bahrain  228,813.8 GB  3,675,605
95 Dominican Republic  224,291.8 GB  7,030,594
96 Brunei Darussalam  219,957.1 GB  1,611,210
97 Tunisia  219,436.9 GB  6,101,073
98 Bulgaria  213,904.4 GB  4,461,620
99 Guatemala  208,785.0 GB  4,431,717
100 Uzbekistan  205,255.3 GB  4,169,054
101 Lebanon  204,144.3 GB  9,049,892
102 Serbia  203,487.8 GB  3,588,051
103 Panama  196,961.9 GB  5,516,502
104 Bolivia  190,818.7 GB  3,306,617
105 Paraguay  165,082.5 GB  2,136,397
106 Djibouti  163,975.9 GB  4,262,997
107 Ireland  139,112.4 GB  2,694,536
108 Slovenia  133,470.2 GB  1,601,808
109 Costa Rica  119,632.9 GB  1,834,545
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,034.2 GB  1,164,298
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.1 GB  1,245,081
112 Moldova Republic of  108,574.8 GB  2,790,764
113 Cuba  106,858.1 GB  2,809,464
114 Albania  105,543.8 GB  2,355,072
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,283.1 GB  1,348,250
117 Jamaica  93,540.8 GB  2,130,294
118 Estonia  83,415.2 GB  1,239,601
119 Uruguay  82,329.6 GB  1,187,274
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,797
121 Rwanda  72,156.8 GB  2,030,091
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,511
123 Luxembourg  62,498.5 GB  1,358,176
124 Benin  61,548.0 GB  7,075,152
125 Antigua and Barbuda  60,754.5 GB  1,629,395
126 Cyprus  56,960.5 GB  8,457,655
127 Senegal  54,198.5 GB  2,001,199
128 Togo  54,138.8 GB  1,421,441
129 Maldives  53,612.8 GB  914,321
130 Guam  52,990.6 GB  998,888
131 Northern Mariana Islands  44,940.0 GB  273,737
132 Trinidad and Tobago  42,712.8 GB  648,371
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.6 GB  3,262,861
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,036
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,628
138 Mozambique  33,919.3 GB  2,529,129
139 Fiji  30,284.8 GB  840,698
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,418
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,621.0 GB  709,905
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,656
144 Malta  27,401.4 GB  515,943
145 Tajikistan  26,723.6 GB  1,235,369
146 Iceland  26,145.1 GB  786,617
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,401.5 GB  197,038
149 Reunion  24,309.8 GB  95,708
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,656
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.5 GB  1,477,235
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,728
153 Angola  21,369.9 GB  806,388
154 Mali  18,701.4 GB  1,075,055
155 Burkina Faso  18,611.9 GB  1,587,014
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,964
157 Mauritania  18,099.6 GB  541,600
158 Bahamas  17,979.8 GB  348,299
159 Zambia  16,746.8 GB  667,978
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,807
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,057
162 Guyana  14,724.9 GB  306,601
163 Papua New Guinea  14,195.3 GB  200,569
164 Malawi  13,543.4 GB  194,328
165 Suriname  11,485.8 GB  315,298
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,551
171 Botswana  8,809.6 GB  198,767
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.7 GB  3,640,764
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,446
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,156
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,880
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,439
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.0 GB  77,738
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,321
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.0 GB  113,649
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.7 GB  50,401
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4