VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,142,262,929 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,098.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,096,375.0 GB  601,214,106
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,983,374.4 GB  5,317,143,438
3 Russian Federation  89,268,838.8 GB  1,398,410,528
4 Japan  69,781,309.7 GB  720,443,222
5 United States  53,969,450.5 GB  1,388,541,935
6 Taiwan  51,351,943.7 GB  795,268,826
7 France  46,449,038.4 GB  595,634,209
8 Indonesia  39,072,607.7 GB  897,057,428
9 India  36,683,356.1 GB  778,932,854
10 Viet Nam  30,271,101.8 GB  517,995,533
11 China  29,689,970.4 GB  775,998,698
12 Thailand  19,870,398.0 GB  347,959,571
13 United Arab Emirates  15,817,330.4 GB  518,924,242
14 Hong Kong  14,897,782.0 GB  255,658,941
15 Myanmar  13,305,417.7 GB  225,728,081
16 Philippines  13,044,835.2 GB  318,799,722
17 Malaysia  12,056,468.2 GB  145,399,903
18 Turkmenistan  12,049,534.2 GB  156,291,342
19 Bangladesh  9,511,599.6 GB  387,773,942
20 Ukraine  9,437,088.5 GB  541,286,471
21 Canada  8,238,820.6 GB  96,893,375
22 Saudi Arabia  8,114,037.1 GB  109,578,308
23 Germany  7,987,243.8 GB  256,581,623
24 Turkey  6,829,635.8 GB  102,429,954
25 Singapore  6,766,906.4 GB  414,176,267
26 Australia  5,729,878.9 GB  115,856,712
27 Iraq  5,685,543.7 GB  225,313,631
28 Brazil  5,517,970.8 GB  1,399,034,113
29 United Kingdom  5,345,132.5 GB  142,150,650
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,902.5 GB  74,791,497
31 Argentina  4,626,492.3 GB  70,089,400
32 Pakistan  4,482,185.0 GB  105,683,495
33 Nigeria  3,885,446.8 GB  458,580,529
34 Cambodia  3,262,956.4 GB  93,103,422
35 Kenya  3,057,643.8 GB  183,243,506
36 Mexico  2,542,295.6 GB  44,573,740
37 Spain  2,152,698.5 GB  25,678,603
38 Oman  2,101,383.9 GB  37,071,618
39 Netherlands  1,947,199.4 GB  54,842,478
40 Armenia  1,461,817.4 GB  4,920,295
41 Egypt  1,388,470.1 GB  37,860,685
42 Qatar  1,373,284.5 GB  19,186,444
43 Algeria  1,371,387.9 GB  37,278,630
44 Nepal  1,336,760.9 GB  19,781,773
45 Somalia  1,320,771.7 GB  57,838,854
46 Syrian Arab Republic  1,315,513.6 GB  236,055,071
47 Jordan  1,295,393.0 GB  25,529,283
48 Italy  1,257,133.5 GB  15,729,179
49 Kyrgyzstan  1,208,457.9 GB  13,427,543
50 Sudan  1,170,301.8 GB  42,081,566
51 New Zealand  1,159,828.4 GB  15,260,632
52 Colombia  1,090,397.9 GB  20,234,839
53 Macau  1,063,748.6 GB  19,125,950
54 Kazakhstan  1,055,672.4 GB  15,423,866
55 Cote D'ivoire  1,049,279.1 GB  12,977,921
56 Sweden  1,010,587.8 GB  18,846,031
57 Gabon  995,708.9 GB  7,542,388
58 Ghana  976,369.7 GB  57,808,019
59 Austria  935,626.2 GB  14,682,394
60 Venezuela  897,676.3 GB  26,287,726
61 Belarus  857,927.9 GB  22,222,218
62 Chile  850,643.4 GB  14,371,272
63 Romania  802,817.1 GB  17,548,644
64 Peru  798,231.1 GB  10,764,882
65 Ethiopia  759,231.0 GB  39,253,849
66 Mongolia  699,557.5 GB  11,325,940
67 Kuwait  688,966.2 GB  10,519,079
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,306.0 GB  19,337,253
69 Morocco  657,704.7 GB  25,352,358
70 Poland  647,948.7 GB  9,422,174
71 Yemen  621,702.8 GB  21,008,111
72 Azerbaijan  596,849.8 GB  10,542,071
73 Latvia  593,465.2 GB  3,255,490
74 Ecuador  590,380.2 GB  53,809,406
75 Norway  547,540.7 GB  4,762,662
76 Switzerland  527,369.8 GB  39,639,944
77 Palestinian Territory Occupied  507,386.1 GB  12,438,708
78 Belgium  483,110.9 GB  6,746,099
79 South Africa  469,146.8 GB  17,205,788
80 Finland  446,718.5 GB  3,951,546
81 Afghanistan  443,413.0 GB  16,084,471
82 Tanzania United Republic of  434,374.4 GB  10,896,448
83 Israel  414,793.5 GB  9,382,589
84 Uganda  384,854.4 GB  19,340,341
85 Portugal  382,509.1 GB  5,944,150
86 Denmark  334,040.1 GB  3,064,819
87 Czech Republic  330,984.4 GB  5,005,170
88 Hungary  329,264.9 GB  4,909,286
89 Lithuania  328,760.3 GB  4,187,654
90 Georgia  300,508.5 GB  3,580,916
91 Guinea  281,849.5 GB  8,624,201
92 Greece  272,516.5 GB  4,027,666
93 Sri Lanka  269,779.6 GB  6,671,073
94 Bahrain  228,813.8 GB  3,675,607
95 Dominican Republic  224,292.2 GB  7,030,599
96 Brunei Darussalam  219,957.3 GB  1,611,212
97 Tunisia  219,437.0 GB  6,101,085
98 Bulgaria  213,905.2 GB  4,461,747
99 Guatemala  208,785.0 GB  4,431,719
100 Uzbekistan  205,255.6 GB  4,169,071
101 Lebanon  204,144.4 GB  9,049,918
102 Serbia  203,488.8 GB  3,588,055
103 Panama  196,962.2 GB  5,516,520
104 Bolivia  190,818.9 GB  3,306,631
105 Paraguay  165,082.5 GB  2,136,422
106 Djibouti  163,976.0 GB  4,262,999
107 Ireland  139,112.6 GB  2,694,764
108 Slovenia  133,470.2 GB  1,601,808
109 Costa Rica  119,633.0 GB  1,834,612
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,034.2 GB  1,164,300
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.2 GB  1,245,089
112 Moldova Republic of  108,575.7 GB  2,790,770
113 Cuba  106,858.4 GB  2,809,474
114 Albania  105,543.8 GB  2,355,074
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,289.0 GB  1,348,258
117 Jamaica  93,541.2 GB  2,130,324
118 Estonia  83,415.2 GB  1,239,697
119 Uruguay  82,330.2 GB  1,187,287
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,799
121 Rwanda  72,163.1 GB  2,030,196
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,511
123 Luxembourg  62,499.9 GB  1,358,184
124 Benin  61,548.1 GB  7,075,162
125 Antigua and Barbuda  60,754.6 GB  1,629,397
126 Cyprus  56,961.3 GB  8,457,818
127 Senegal  54,198.5 GB  2,001,207
128 Togo  54,139.0 GB  1,421,443
129 Maldives  53,612.8 GB  914,321
130 Guam  52,990.8 GB  998,889
131 Northern Mariana Islands  44,940.0 GB  273,737
132 Trinidad and Tobago  42,713.0 GB  648,376
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.7 GB  3,262,869
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,037
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,628
138 Mozambique  33,919.3 GB  2,529,132
139 Fiji  30,284.8 GB  840,698
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,419
141 Barbados  29,048.1 GB  358,331
142 Puerto Rico  28,621.1 GB  709,939
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,656
144 Malta  27,401.4 GB  515,943
145 Tajikistan  26,723.9 GB  1,235,372
146 Iceland  26,145.1 GB  786,621
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,401.5 GB  197,038
149 Reunion  24,309.8 GB  95,708
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,657
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.6 GB  1,477,243
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,729
153 Angola  21,370.1 GB  806,392
154 Mali  18,701.5 GB  1,075,058
155 Burkina Faso  18,611.9 GB  1,587,015
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,964
157 Mauritania  18,099.6 GB  541,607
158 Bahamas  17,979.8 GB  348,299
159 Zambia  16,746.9 GB  667,979
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,807
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,059
162 Guyana  14,724.9 GB  306,601
163 Papua New Guinea  14,195.3 GB  200,576
164 Malawi  13,543.4 GB  194,328
165 Suriname  11,485.9 GB  315,302
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,553
171 Botswana  8,809.8 GB  198,778
172 Aruba  8,611.0 GB  96,388
173 Gambia  8,607.7 GB  3,640,769
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,447
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,157
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,920
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,439
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.0 GB  77,738
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,321
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.1 GB  113,650
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.7 GB  50,401
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.4 GB  38,565
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.0 GB  12,149
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4